Xe tải cẩu hino fc 500 gắn cẩu chuyên cung cấp tư vấn thủ tục mua xe ô tô cẩu
Giới thiệu xe tải hino fc 500 có gắn cần cẩu unic
Nhãn hiệu : | HINO FC9JLSW/TK-TC01 |
Số chứng nhận : | 350/VAQ09 - 01/15 - 00 |
Ngày cấp : | 20/03/2015 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) |
Xuất xứ : | --- |
Thông số chung: | |
Trọng lượng bản thân : | 5355 kg |
Phân bố : - Cầu trước : | 2805 kg |
- Cầu sau : | 2550 kg |
Tải trọng cho phép chở : | 4850 kg |
Số người cho phép chở : | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 10400 kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8660 x 2500 x 2960 mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 6100 x 2350 x 525/--- mm |
Khoảng cách trục : | 4990 mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1770/1660 mm |
Số trục : | 2 |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | J05E-TE |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 5123 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 118 kW/ 2500 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/--- |
Lốp trước / sau: | 8.25 - 16 /8.25 - 16 |
Hệ thống phanh : | |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu UNIC URV344, sức nâng lớn nhất theo thiết kế 3030 kg; - Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét |